TMS4001
手持型寬帶無線自組網設備基于軟件無線電體系架構進行實現(xiàn),采用自主研發(fā)的COFDM波形、高效信道編解碼和多跳自組網協(xié)議等技術,具備很強的對抗復雜信道環(huán)境能力,實現(xiàn)在復雜場景下完成單兵、車輛、無人機等機動點、固定點之間的無中心同頻自組網寬帶業(yè)務傳輸。設備體積小、功耗低、易于單兵手持攜帶。
技術參數(shù) |
傳輸特性 |
|
數(shù)據(jù)特性 | |
頻率范圍 | 225MHz~1.5GHz(可定制) | 視頻輸入方式 | IP視頻輸入:1080P網絡攝像機 |
發(fā)射功率 | 100MW/1W | 音頻輸入方式 | MIC/PTT |
調制方式 | COFDM MESH | 音頻輸入方式 | HEADSET |
星座圖調制 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM(自適應) | 加密方式 | AES128或自定義 |
向前糾錯碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6(可選) | 內置模塊 | Wi-Fi/藍牙/GPS/北斗 |
數(shù)字靈敏度 | 4Mbps-88dBm@10MHz | 物理特性 | |
傳輸速率 | 峰值11Mbps@10MHz | 防護等級 | IP66 |
傳輸距離 | 8KM(100MW/視距) | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
組網能力 | 支持16個節(jié)點 | 儲存溫度 | -50℃~+70℃ |
電器特性 | 設備重量 | 整機約500G不含電池 | |
工作電壓 | DC12V | 外形尺寸 | 180*74*40mm(100mW) |
工作電流 | 1A(典型值) | 215*70*40mm(1W) | |
功耗 | ≤9W@100mW TX Power |
|
|
≤15W@1W TX Power | |